Подробные характеристики | |
Артикул | SKC600MS/512G |
Вид номенклатуры | SSD ДИСКИ |
Единица хранения | ШТ |
Наименование для печати | Твердотельный накопитель Kingston KC600 SKC600MS/512G SSD, M.2, 512Gb, mSATA, чтение: 550 Мб/сек, запись: 520 Мб/сек, 3D NAND, SM2259, 300TBW |
Текстовое описание | Накопитель Kingston SKC600MS/512G SSD, M.2, 512Gb, mSATA, чтение: 550 Мб/с, запись: 520 Мб/с, 3D |
Производитель | KINGSTON |
Part number | SKC600MS/512G |
Вес устройства (г) | 8 |
Гарантия | 5 ЛЕТ |
Цвет | - |
Страна производитель | ТАЙВАНЬ |
Адаптер 3.5" в комплекте | БЕЗ АДАПТЕРА |
Время наработки на отказ | 1000000 Ч |
Интерфейс | MSATA (MINI SATA) |
Контроллер | Silicon Motion SM2259 |
Линейка | KC600 |
Назначение | ВНУТРЕННИЙ |
Объём буферной памяти | НЕТ |
Объём накопителя | 512 ГБ |
Скорость записи | 520 Мб/сек |
Скорость чтения | 550 Мб/сек |
Тип | SSD |
Тип флэш-памяти | 3D NAND |
Форм-фактор | M.2 |
Торговая марка: | Kingston |
Общие характеристики | |
Форм-фактор: | mSATA |
Объем памяти: | 512 Gb |
Интерфейс: | SATA |
Тип памяти: | TLC 3D NAND |
Максимальная скорость чтения: | 550 Мб/с |
Максимальная скорость записи: | 520 Мб/с |
Максимальная скорость случайного чтения, IOPS: | 90000 |
Максимальная скорость случайной записи, IOPS: | 80000 |
Поддержка NVMe: | Нет |
Потребляемая мощность: | 2.4 вт |
Для геймеров: | Нет |
Размеры (ДхШхВ): | 50.8x29.9x4.9 мм |
Вес: | 0.007 кг |
Страна происхождения: | Китай |
Гарантия | |
Ресурс работы (TBW): | 300 ТБ |
Гарантийный срок: | 60 мес |